| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greger Mannsverk | 49 år | 2.375.540 | 15.610.707 | 1.022.673 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Varanger Bosted: 9900 Kirkenes | |||||
| 2 | Oddbjørn Danielsen | 75 år | 386.381 | 10.023.499 | 191.234 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Varanger Bosted: 9900 Kirkenes | |||||
| 3 | Kai Blix Iversen | 51 år | 400.989 | 9.769.948 | 249.670 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Varanger Bosted: 9900 Kirkenes | |||||
| 4 | Bjørnar Mikalsen | 40 år | 489.500 | 8.706.979 | 233.596 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Varanger Bosted: 9900 Kirkenes | |||||
| 5 | Henry Bjarne Karl Håkonsen | 71 år | 1.070.498 | 7.522.414 | 371.291 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Varanger Bosted: 9900 Kirkenes | |||||
| 6 | Terje Alexandersen | 75 år | 408.986 | 6.465.959 | 160.651 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Varanger Bosted: 9900 Kirkenes | |||||
| 7 | Arve Fiskerstrand Henriksen | 43 år | 2.011.966 | 5.751.606 | 617.244 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Varanger Bosted: 9900 Kirkenes | |||||
| 8 | Roald Martin Kverneland | 52 år | 564.713 | 5.453.767 | 241.180 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Varanger Bosted: 9900 Kirkenes | |||||
| 9 | Kjell Arne Selfors | 55 år | 1.686.529 | 5.207.172 | 580.420 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Varanger Bosted: 9900 Kirkenes | |||||
| 10 | Anita Johnsen Kaaby | 51 år | 1.406.310 | 5.098.183 | 424.392 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9900 Kirkenes | |||||

| 9900 Kirkenes | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 213.057 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 192.550 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 60.497 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Petter Solberg kjørte glitrende dagen før starten på Rally Finland – og advarer like godt konkurrentene foran årets seks siste VM-runder.
29.07.10 - 13:24Turister slipper båtførerbevis 29.07.10 - 12:20
Nå får du bachelor i bygdeutvikling 29.07.10 - 12:21
Takket nei til narkohund 29.07.10 - 11:46
Kjørte snøscooter – fikk kjempebot 29.07.10 - 11:32
Anmeldt for vold 29.07.10 - 11:06
Langer ut mot oljemotstandere 29.07.10 - 10:38
Fyllekjørte 29.07.10 - 10:34
Kritiserer norske tunneler 29.07.10 - 09:24
På topp i sykefravær 29.07.10 - 08:44