| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thor Aage Pedersen | 45 år | 2.140.447 | 66.442.830 | 1.319.501 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tana Bosted: 9845 Tana | |||||
| 2 | Alf Martin Johnsen | 63 år | 1.037.004 | 9.572.001 | 367.551 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tana Bosted: 9845 Tana | |||||
| 3 | Lars Kristian Kvalheim | 30 år | 1.002.056 | 359.257 | 380.632 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Varanger Bosted: 9845 Tana | |||||
| 4 | Arne Øyvind Henriksen | 57 år | 867.183 | 0 | 456.931 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tana Bosted: 9845 Tana | |||||
| 5 | Asle Magnar Gundersen | 47 år | 816.308 | 0 | 327.295 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tana Bosted: 9845 Tana | |||||
| 6 | Johan Magne Andersen | 51 år | 811.977 | 2.173.087 | 308.470 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tana Bosted: 9845 Tana | |||||
| 7 | Tommy Olsen | 36 år | 802.183 | 2.315.447 | 335.315 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tana Bosted: 9845 Tana | |||||
| 8 | Geir Erling Pedersen | 43 år | 786.438 | 2.101.944 | 273.977 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tana Bosted: 9845 Tana | |||||
| 9 | Astrid Irene Nilsen | 59 år | 783.571 | 1.136.251 | 266.532 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tana Bosted: 9845 Tana | |||||
| 10 | Tor Odd Rasmussen | 42 år | 762.908 | 5.116.367 | 292.799 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tana Bosted: 9845 Tana | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thor Aage Pedersen | 45 år | 2.140.447 | 66.442.830 | 1.319.501 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tana Bosted: 9845 Tana | |||||
| 2 | Arne Johan Pettersen | 69 år | 0 | 23.941.495 | 206.516 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tana Bosted: 9845 Tana | |||||
| 3 | Alfred Peder Larsen | 58 år | 245.836 | 12.053.519 | 202.026 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tana Bosted: 9845 Tana | |||||
| 4 | Arthur Samuel Jeremias Masternes | 59 år | 163.965 | 10.227.151 | 156.693 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tana Bosted: 9845 Tana | |||||
| 5 | Alf Martin Johnsen | 63 år | 1.037.004 | 9.572.001 | 367.551 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tana Bosted: 9845 Tana | |||||
| 6 | Dag Øystein Borch | 48 år | 0 | 5.421.580 | 106.779 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tana Bosted: 9845 Tana | |||||
| 7 | Ruth Anne Andersen | 56 år | 512.669 | 5.165.393 | 169.703 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tana Bosted: 9845 Tana | |||||
| 8 | Tor Odd Rasmussen | 42 år | 762.908 | 5.116.367 | 292.799 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tana Bosted: 9845 Tana | |||||
| 9 | Einar Pavelsen Varsi | 69 år | 386.656 | 4.020.831 | 132.422 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tana Bosted: 9845 Tana | |||||
| 10 | Bjørnhild Julianne Rasmussen | 64 år | 150.082 | 3.840.383 | 78.527 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tana Bosted: 9845 Tana | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thor Aage Pedersen | 45 år | 2.140.447 | 66.442.830 | 1.319.501 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tana Bosted: 9845 Tana | |||||
| 2 | Arne Øyvind Henriksen | 57 år | 867.183 | 0 | 456.931 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tana Bosted: 9845 Tana | |||||
| 3 | Lars Kristian Kvalheim | 30 år | 1.002.056 | 359.257 | 380.632 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Varanger Bosted: 9845 Tana | |||||
| 4 | Alf Martin Johnsen | 63 år | 1.037.004 | 9.572.001 | 367.551 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tana Bosted: 9845 Tana | |||||
| 5 | Snefrid Irene Pettersen | 66 år | 715.105 | 0 | 335.733 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tana Bosted: 9845 Tana | |||||
| 6 | Tommy Olsen | 36 år | 802.183 | 2.315.447 | 335.315 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tana Bosted: 9845 Tana | |||||
| 7 | Asle Magnar Gundersen | 47 år | 816.308 | 0 | 327.295 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tana Bosted: 9845 Tana | |||||
| 8 | Geir Ivar Alexandersen | 47 år | 0 | 1.206.607 | 322.886 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tana Bosted: 9845 Tana | |||||
| 9 | Johan Magne Andersen | 51 år | 811.977 | 2.173.087 | 308.470 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tana Bosted: 9845 Tana | |||||
| 10 | Bjarne Andreas Olsen | 53 år | 689.697 | 0 | 307.626 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9845 Tana | |||||

| 9845 Tana | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 188.861 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 279.496 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 51.626 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Må vente på reparasjon av skadene 30.07.10 - 11:02
Skremt av stygg krasj 30.07.10 - 11:40
Slutt for Mercedes CLS 30.07.10 - 09:32
Økt bruk av veisalt bekymrer 30.07.10 - 09:34
Super-BMW-en kommer om to år 29.07.10 - 20:23
Tilbakekaller en halv million biler 29.07.10 - 18:54
Har du sett på maken? 29.07.10 - 17:35
Proppfull av selvtillit 29.07.10 - 13:24
Turister slipper båtførerbevis 29.07.10 - 12:20