| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vegard Wollan | 43 år | 41.702.217 | 33.180.597 | 19.994.375 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7089 Heimdal | |||||
| 2 | Sigmunn Olav Skottvoll | 74 år | 3.856.295 | 26.953.059 | 1.367.247 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7089 Heimdal | |||||
| 3 | Tore Helgesen | 44 år | 2.947.322 | 7.086.015 | 1.475.336 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7089 Heimdal | |||||
| 4 | Knut Fordal | 68 år | 2.763.952 | 88.439.907 | 1.801.166 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7089 Heimdal | |||||
| 5 | Nina Straume Stene | 53 år | 2.641.928 | 1.956.162 | 908.838 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7089 Heimdal | |||||
| 6 | Eivind Bergsmyr | 42 år | 2.252.010 | 16.297.049 | 1.047.411 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7089 Heimdal | |||||
| 7 | Terje Lium | 57 år | 2.120.098 | 917.308 | 642.451 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7089 Heimdal | |||||
| 8 | Øyvind Møll | 35 år | 1.773.480 | 8.856.682 | 634.973 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7089 Heimdal | |||||
| 9 | Knut Georg Fallrø | 47 år | 1.756.283 | 924.708 | 819.334 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7089 Heimdal | |||||
| 10 | Roar Munkhaugen | 40 år | 1.711.121 | 30.190.518 | 1.178.278 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7089 Heimdal | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knut Fordal | 68 år | 2.763.952 | 88.439.907 | 1.801.166 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7089 Heimdal | |||||
| 2 | Marthe Munkhaugen Eggan | 33 år | 164.054 | 44.155.757 | 476.482 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7089 Heimdal | |||||
| 3 | Vegard Wollan | 43 år | 41.702.217 | 33.180.597 | 19.994.375 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7089 Heimdal | |||||
| 4 | Heidi Munkhaugen Selvaag | 41 år | 275.739 | 33.103.625 | 446.956 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7089 Heimdal | |||||
| 5 | Roar Munkhaugen | 40 år | 1.711.121 | 30.190.518 | 1.178.278 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7089 Heimdal | |||||
| 6 | Sigmunn Olav Skottvoll | 74 år | 3.856.295 | 26.953.059 | 1.367.247 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7089 Heimdal | |||||
| 7 | Sverre Fordal | 57 år | 578.719 | 16.661.717 | 414.624 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7089 Heimdal | |||||
| 8 | Eivind Bergsmyr | 42 år | 2.252.010 | 16.297.049 | 1.047.411 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7089 Heimdal | |||||
| 9 | Ketil Hagen | 36 år | 994.306 | 13.829.030 | 449.477 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7089 Heimdal | |||||
| 10 | Tore Ramlo | 41 år | 487.101 | 13.316.079 | 332.931 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7089 Heimdal | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vegard Wollan | 43 år | 41.702.217 | 33.180.597 | 19.994.375 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7089 Heimdal | |||||
| 2 | Knut Fordal | 68 år | 2.763.952 | 88.439.907 | 1.801.166 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7089 Heimdal | |||||
| 3 | Tore Helgesen | 44 år | 2.947.322 | 7.086.015 | 1.475.336 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7089 Heimdal | |||||
| 4 | Sigmunn Olav Skottvoll | 74 år | 3.856.295 | 26.953.059 | 1.367.247 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7089 Heimdal | |||||
| 5 | Roar Munkhaugen | 40 år | 1.711.121 | 30.190.518 | 1.178.278 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7089 Heimdal | |||||
| 6 | Eivind Bergsmyr | 42 år | 2.252.010 | 16.297.049 | 1.047.411 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7089 Heimdal | |||||
| 7 | Nina Straume Stene | 53 år | 2.641.928 | 1.956.162 | 908.838 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7089 Heimdal | |||||
| 8 | Knut Georg Fallrø | 47 år | 1.756.283 | 924.708 | 819.334 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7089 Heimdal | |||||
| 9 | Per Olav Olsen | 60 år | 1.614.372 | 6.194.607 | 756.218 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7089 Heimdal | |||||
| 10 | Rolf Myhr | 49 år | 1.575.560 | 0 | 750.456 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensaker Bosted: 7089 Heimdal | |||||

| 7089 Heimdal | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 294.315 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 432.549 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 112.298 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Barentsbadet har tatt grep, og ruster nå opp svømmehallen for handikappede. Kritiker kaller det brannslukking.
10.09.10 - 16:43Fikk forsikring 10.09.10 - 16:42
– Trasig resultat 10.09.10 - 16:35
Hund avlivet 10.09.10 - 16:28
Fjerner ikke rektoren 10.09.10 - 16:04
Interiørblogging tar av 10.09.10 - 14:42
Tjuvlånte Audi i ett år 10.09.10 - 13:01
Sykt god i Japan 10.09.10 - 12:44
Studenter ut av landet 10.09.10 - 12:57