| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Mikkel Dobloug | 31 år | 19.616.980 | 6.149.268 | 5.545.288 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2639 Vinstra | |||||
| 2 | Vidar Bjørgeengen | 42 år | 1.027.579 | 10.271.452 | 544.488 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2639 Vinstra | |||||
| 3 | Per Anton Halvorsen | 50 år | 821.398 | 2.661.395 | 285.410 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2639 Vinstra | |||||
| 4 | Torgeir Stø | 56 år | 601.587 | 0 | 260.631 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2639 Vinstra | |||||
| 5 | Helge Kåre Brandvold | 51 år | 584.209 | 0 | 224.893 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2639 Vinstra | |||||
| 6 | Stian Dalsegghagen Olstad | 25 år | 576.029 | 0 | 238.419 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2639 Vinstra | |||||
| 7 | Roy Steffen Vangen Hansen | 29 år | 466.865 | 0 | 181.136 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2639 Vinstra | |||||
| 8 | Rune Andrè Solli | 27 år | 429.285 | 0 | 169.028 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2639 Vinstra | |||||
| 9 | Amund Randen | 58 år | 403.003 | 0 | 146.635 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2639 Vinstra | |||||
| 10 | Roar Schei | 59 år | 401.430 | 0 | 81.063 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 2639 Vinstra | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidar Bjørgeengen | 42 år | 1.027.579 | 10.271.452 | 544.488 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2639 Vinstra | |||||
| 2 | Christian Mikkel Dobloug | 31 år | 19.616.980 | 6.149.268 | 5.545.288 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2639 Vinstra | |||||
| 3 | Per Anton Halvorsen | 50 år | 821.398 | 2.661.395 | 285.410 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2639 Vinstra | |||||
| 4 | Knut Brenna | 66 år | 342.287 | 2.628.685 | 117.582 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2639 Vinstra | |||||
| 5 | Per Steinar Stormyrbakken | 54 år | 281.119 | 1.137.899 | 97.724 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2639 Vinstra | |||||
| 6 | Amund Stø | 80 år | 188.156 | 1.063.000 | 48.513 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2639 Vinstra | |||||
| 7 | Ola Holen | 74 år | 335.195 | 1.060.020 | 96.285 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2639 Vinstra | |||||
| 8 | Frode Hallgrim Erstad | 77 år | 214.947 | 1.008.571 | 58.635 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2639 Vinstra | |||||
| 9 | Thor Haugen | 91 år | 121.013 | 604.125 | 14.798 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2639 Vinstra | |||||
| 10 | Astrid Storeide | 83 år | 173.333 | 304.585 | 39.253 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2639 Vinstra | |||||

| 2639 Vinstra | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 701.744 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 599.060 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 217.577 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Vadsø-spydkasteren Bjørn Emil Vorren (16) gir Andreas Thorkildsen noe av æren for at han selv satte ny kretsrekord under ungdomsmesterskapet i helga.
06.09.10 - 19:03Rispet mann med biffkniv 06.09.10 - 17:51
Sniffet fram hasj 06.09.10 - 16:24
Siktet for grov vold mot samboer 06.09.10 - 16:08
Testet el-Porsche 06.09.10 - 15:54
Prisbombe fra Lada 06.09.10 - 15:03
Handler ikke med Ryanair 06.09.10 - 15:37
Handler ikke med Ryanair 06.09.10 - 15:37
Dronefly skal jakte diamanter 06.09.10 - 14:14