| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Helge Moi | 65 år | 1.179.928 | 5.260.676 | 504.487 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Iveland Bosted: 4724 Iveland | |||||
| 2 | Vidar Sørensen | 52 år | 1.177.525 | 571.717 | 519.262 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Iveland Bosted: 4715 Øvrebø | |||||
| 3 | Thor Kåbuland | 51 år | 1.099.021 | 438.973 | 264.155 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Iveland Bosted: 4724 Iveland | |||||
| 4 | Bjørn Johannesen | 54 år | 1.095.890 | 1.406.953 | 376.835 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Iveland Bosted: 4730 Vatnestrøm | |||||
| 5 | Kjell Brufjell | 55 år | 870.483 | 2.745.933 | 295.525 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Iveland Bosted: 4730 Vatnestrøm | |||||
| 6 | Bent Olav Aggvin | 38 år | 812.016 | 0 | 333.386 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Iveland Bosted: 4724 Iveland | |||||
| 7 | Runar Bergskås | 39 år | 796.202 | 0 | 74.309 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Iveland Bosted: 4730 Vatnestrøm | |||||
| 8 | Helge Fossheim | 53 år | 778.726 | 0 | 334.562 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Iveland Bosted: 4724 Iveland | |||||
| 9 | Tommy Skagestad | 40 år | 763.624 | 0 | 300.049 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Iveland Bosted: 4730 Vatnestrøm | |||||
| 10 | Per Harald Omland | 50 år | 754.853 | 0 | 317.788 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Iveland Bosted: 4724 Iveland | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dan Ruben Lindland | 27 år | 545.902 | 6.507.869 | 212.603 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Iveland Bosted: 4724 Iveland | |||||
| 2 | Per Helge Moi | 65 år | 1.179.928 | 5.260.676 | 504.487 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Iveland Bosted: 4724 Iveland | |||||
| 3 | Jan Helge Vigsnes | 53 år | 378.509 | 3.611.458 | 161.073 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Iveland Bosted: 4715 Øvrebø | |||||
| 4 | Aslak Øyna | 55 år | 307.957 | 3.549.408 | 130.656 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Iveland Bosted: 4724 Iveland | |||||
| 5 | Otto Arild Skisland | 65 år | 431.506 | 3.302.072 | 142.911 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Iveland Bosted: 4724 Iveland | |||||
| 6 | Jon Tore Treldal | 58 år | 458.811 | 3.149.855 | 193.716 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Iveland Bosted: 4730 Vatnestrøm | |||||
| 7 | Kjell Brufjell | 55 år | 870.483 | 2.745.933 | 295.525 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Iveland Bosted: 4730 Vatnestrøm | |||||
| 8 | Jånn Kåbuland | 77 år | 538.777 | 2.603.665 | 177.429 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Iveland Bosted: 4724 Iveland | |||||
| 9 | Gunnar Martin Lilletveit | 61 år | 443.297 | 2.369.170 | 166.184 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Iveland Bosted: 4724 Iveland | |||||
| 10 | Sverre Nilsen | 88 år | 361.752 | 2.343.973 | 115.639 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Iveland Bosted: 4715 Øvrebø | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidar Sørensen | 52 år | 1.177.525 | 571.717 | 519.262 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Iveland Bosted: 4715 Øvrebø | |||||
| 2 | Per Helge Moi | 65 år | 1.179.928 | 5.260.676 | 504.487 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Iveland Bosted: 4724 Iveland | |||||
| 3 | Bjørn Johannesen | 54 år | 1.095.890 | 1.406.953 | 376.835 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Iveland Bosted: 4730 Vatnestrøm | |||||
| 4 | Helge Fossheim | 53 år | 778.726 | 0 | 334.562 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Iveland Bosted: 4724 Iveland | |||||
| 5 | Bent Olav Aggvin | 38 år | 812.016 | 0 | 333.386 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Iveland Bosted: 4724 Iveland | |||||
| 6 | Per Harald Omland | 50 år | 754.853 | 0 | 317.788 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Iveland Bosted: 4724 Iveland | |||||
| 7 | Svein Tarald Omestad | 50 år | 719.059 | 1.756.390 | 312.381 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Iveland Bosted: 4730 Vatnestrøm | |||||
| 8 | Tommy Skagestad | 40 år | 763.624 | 0 | 300.049 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Iveland Bosted: 4730 Vatnestrøm | |||||
| 9 | Kjell Brufjell | 55 år | 870.483 | 2.745.933 | 295.525 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Iveland Bosted: 4730 Vatnestrøm | |||||
| 10 | Astrid Vatnestrøm | 68 år | 694.220 | 1.810.616 | 270.433 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Iveland Bosted: 4730 Vatnestrøm | |||||

| Iveland | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 194.178 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 176.671 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 62.616 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Barentsbadet har tatt grep, og ruster nå opp svømmehallen for handikappede. Kritiker kaller det brannslukking.
10.09.10 - 16:43Fikk forsikring 10.09.10 - 16:42
– Trasig resultat 10.09.10 - 16:35
Hund avlivet 10.09.10 - 16:28
Fjerner ikke rektoren 10.09.10 - 16:04
Interiørblogging tar av 10.09.10 - 14:42
Tjuvlånte Audi i ett år 10.09.10 - 13:01
Sykt god i Japan 10.09.10 - 12:44
Studenter ut av landet 10.09.10 - 12:57