| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Øyvind Seipæjærvi | 55 år | 6.538.902 | 4.011.214 | 2.800.390 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Varanger Bosted: 9935 Bugøynes | |||||
| 2 | Terje Jakola | 56 år | 3.311.340 | 4.382.549 | 891.365 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Varanger Bosted: 9915 Kirkenes | |||||
| 3 | Ørjan Degerstrøm | 39 år | 3.096.799 | 0 | 745.523 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Varanger Bosted: 9900 Kirkenes | |||||
| 4 | Thor Erik Hansen | 70 år | 3.056.617 | 6.073.225 | 889.387 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Varanger Bosted: 9910 Bjørnevatn | |||||
| 5 | Per Henry Frydstad | 50 år | 2.647.848 | 12.068.555 | 898.572 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Varanger Bosted: 9912 Hesseng | |||||
| 6 | Greger Mannsverk | 49 år | 2.375.540 | 15.610.707 | 1.022.673 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Varanger Bosted: 9900 Kirkenes | |||||
| 7 | Hendrik Abraham Van Duyn | 70 år | 2.131.750 | 0 | 880.913 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Varanger Bosted: 9915 Kirkenes | |||||
| 8 | Jan Tore Jørgensen | 47 år | 2.097.277 | 0 | 633.254 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Varanger Bosted: 9900 Kirkenes | |||||
| 9 | Jørn Egil Andreassen | 44 år | 2.051.016 | 0 | 621.389 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Varanger Bosted: 9900 Kirkenes | |||||
| 10 | Arve Fiskerstrand Henriksen | 43 år | 2.011.966 | 5.751.606 | 617.244 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Varanger Bosted: 9900 Kirkenes | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greger Mannsverk | 49 år | 2.375.540 | 15.610.707 | 1.022.673 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Varanger Bosted: 9900 Kirkenes | |||||
| 2 | Johan Kristian Johansen | 69 år | 1.016.017 | 13.506.855 | 472.876 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Varanger Bosted: 9910 Bjørnevatn | |||||
| 3 | Geir Langseth | 60 år | 99.191 | 12.847.143 | 116.771 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Varanger Bosted: 9915 Kirkenes | |||||
| 4 | Per Henry Frydstad | 50 år | 2.647.848 | 12.068.555 | 898.572 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Varanger Bosted: 9912 Hesseng | |||||
| 5 | Bjørn Ole Hamre | 47 år | 607.159 | 10.574.386 | 296.318 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Varanger Bosted: 9915 Kirkenes | |||||
| 6 | Oddbjørn Danielsen | 75 år | 386.381 | 10.023.499 | 191.234 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Varanger Bosted: 9900 Kirkenes | |||||
| 7 | Kai Blix Iversen | 51 år | 400.989 | 9.769.948 | 249.670 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Varanger Bosted: 9900 Kirkenes | |||||
| 8 | Bjørnar Mikalsen | 40 år | 489.500 | 8.706.979 | 233.596 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Varanger Bosted: 9900 Kirkenes | |||||
| 9 | Heimo Arvi Johannes Johansen | 60 år | 1.185.756 | 7.607.324 | 464.943 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Varanger Bosted: 9910 Bjørnevatn | |||||
| 10 | Henry Bjarne Karl Håkonsen | 71 år | 1.070.498 | 7.522.414 | 371.291 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Varanger Bosted: 9900 Kirkenes | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Øyvind Seipæjærvi | 55 år | 6.538.902 | 4.011.214 | 2.800.390 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Varanger Bosted: 9935 Bugøynes | |||||
| 2 | Greger Mannsverk | 49 år | 2.375.540 | 15.610.707 | 1.022.673 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Varanger Bosted: 9900 Kirkenes | |||||
| 3 | Per Henry Frydstad | 50 år | 2.647.848 | 12.068.555 | 898.572 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Varanger Bosted: 9912 Hesseng | |||||
| 4 | Terje Jakola | 56 år | 3.311.340 | 4.382.549 | 891.365 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Varanger Bosted: 9915 Kirkenes | |||||
| 5 | Thor Erik Hansen | 70 år | 3.056.617 | 6.073.225 | 889.387 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Varanger Bosted: 9910 Bjørnevatn | |||||
| 6 | Hendrik Abraham Van Duyn | 70 år | 2.131.750 | 0 | 880.913 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Varanger Bosted: 9915 Kirkenes | |||||
| 7 | Erkki Mikko Johannes Koski | 57 år | 2.008.837 | 8.097 | 829.866 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Varanger Bosted: Finlnd | |||||
| 8 | Liv Kari Kroken | 46 år | 1.746.627 | 0 | 778.882 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Varanger Bosted: 2653 Vestre Gausdal | |||||
| 9 | Ørjan Degerstrøm | 39 år | 3.096.799 | 0 | 745.523 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Varanger Bosted: 9900 Kirkenes | |||||
| 10 | Svein Gunnar Isaksen | 67 år | 1.863.616 | 1.621.466 | 740.110 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Varanger Bosted: 9900 Kirkenes | |||||

| Sør-Varanger | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 204.633 |
| Landsgjennomsnitt | 228.856 |
| Gjennomsnittsformue | 179.308 |
| Landsgjennomsnitt | 372.503 |
| Gjennomsnittskatt | 57.851 |
| Landsgjennomsnitt | 79.137 |
Kabareten «Silikonfri sone» med Veslemøy Solberg og Sven Ohrvik er avlyst på grunn av sykdom i Tana og Gamvik.
12.03.10 - 17:03Finnmarken med egen Sørside 12.03.10 - 16:50
Endelig nei til Bjørnevatn 12.03.10 - 16:18
Undersøker ulykkesbil 12.03.10 - 14:51
Overskudd i fylkeskommunen 12.03.10 - 14:07
Bønder bønnfaller om penger 12.03.10 - 13:04
Kreative snøkunstnere 12.03.10 - 12:01
Tuttas bildrøm 12.03.10 - 15:39