| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thor Aage Pedersen | 45 år | 2.140.447 | 66.442.830 | 1.319.501 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tana Bosted: 9845 Tana | |||||
| 2 | Alf Martin Johnsen | 63 år | 1.037.004 | 9.572.001 | 367.551 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tana Bosted: 9845 Tana | |||||
| 3 | Tor Odd Rasmussen | 42 år | 976.142 | 5.555.455 | 541.056 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tana Bosted: 9845 Tana | |||||
| 4 | Inger Sandanger | 59 år | 907.813 | 0 | 351.149 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tana Bosted: 8390 Reine | |||||
| 5 | Arne Øyvind Henriksen | 57 år | 867.183 | 0 | 456.931 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tana Bosted: 9845 Tana | |||||
| 6 | Rune Leif Hemming Röyks | 69 år | 818.494 | 431.347 | 229.265 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tana Bosted: 4878 Grimstad | |||||
| 7 | Asle Magnar Gundersen | 47 år | 816.308 | 0 | 327.295 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tana Bosted: 9845 Tana | |||||
| 8 | Johan Magne Andersen | 51 år | 811.977 | 2.173.087 | 308.470 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tana Bosted: 9845 Tana | |||||
| 9 | Tommy Olsen | 36 år | 802.183 | 2.315.447 | 335.315 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tana Bosted: 9845 Tana | |||||
| 10 | Geir Erling Pedersen | 43 år | 786.438 | 2.101.944 | 273.977 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tana Bosted: 9845 Tana | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thor Aage Pedersen | 45 år | 2.140.447 | 66.442.830 | 1.319.501 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tana Bosted: 9845 Tana | |||||
| 2 | Arne Johan Pettersen | 69 år | 0 | 23.941.495 | 206.516 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tana Bosted: 9845 Tana | |||||
| 3 | Alfred Peder Larsen | 58 år | 245.836 | 12.053.519 | 202.026 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tana Bosted: 9845 Tana | |||||
| 4 | Arthur Samuel Jeremias Masternes | 59 år | 163.965 | 10.227.151 | 156.693 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tana Bosted: 9845 Tana | |||||
| 5 | Alf Martin Johnsen | 63 år | 1.037.004 | 9.572.001 | 367.551 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tana Bosted: 9845 Tana | |||||
| 6 | Tor Odd Rasmussen | 42 år | 976.142 | 5.555.455 | 541.056 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tana Bosted: 9845 Tana | |||||
| 7 | Dag Øystein Borch | 48 år | 0 | 5.421.580 | 106.779 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tana Bosted: 9845 Tana | |||||
| 8 | Ruth Anne Andersen | 56 år | 512.669 | 5.165.393 | 169.703 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tana Bosted: 9845 Tana | |||||
| 9 | Einar Pavelsen Varsi | 69 år | 386.656 | 4.020.831 | 132.422 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tana Bosted: 9845 Tana | |||||
| 10 | Bjørnhild Julianne Rasmussen | 64 år | 150.082 | 3.840.383 | 78.527 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tana Bosted: 9845 Tana | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thor Aage Pedersen | 45 år | 2.140.447 | 66.442.830 | 1.319.501 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tana Bosted: 9845 Tana | |||||
| 2 | Tor Odd Rasmussen | 42 år | 976.142 | 5.555.455 | 541.056 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tana Bosted: 9845 Tana | |||||
| 3 | Arne Øyvind Henriksen | 57 år | 867.183 | 0 | 456.931 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tana Bosted: 9845 Tana | |||||
| 4 | Alf Martin Johnsen | 63 år | 1.037.004 | 9.572.001 | 367.551 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tana Bosted: 9845 Tana | |||||
| 5 | Inger Sandanger | 59 år | 907.813 | 0 | 351.149 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tana Bosted: 8390 Reine | |||||
| 6 | Snefrid Irene Pettersen | 66 år | 715.105 | 0 | 335.733 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tana Bosted: 9845 Tana | |||||
| 7 | Tommy Olsen | 36 år | 802.183 | 2.315.447 | 335.315 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tana Bosted: 9845 Tana | |||||
| 8 | Asle Magnar Gundersen | 47 år | 816.308 | 0 | 327.295 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tana Bosted: 9845 Tana | |||||
| 9 | Geir Ivar Alexandersen | 47 år | 0 | 1.206.607 | 322.886 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tana Bosted: 9845 Tana | |||||
| 10 | Johan Magne Andersen | 51 år | 811.977 | 2.173.087 | 308.470 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tana Bosted: 9845 Tana | |||||

| Tana | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 181.791 |
| Landsgjennomsnitt | 228.856 |
| Gjennomsnittsformue | 259.311 |
| Landsgjennomsnitt | 372.503 |
| Gjennomsnittskatt | 49.572 |
| Landsgjennomsnitt | 79.137 |
Eiere av elbiler skal få lade kjøretøyene sine gratis på fire ladestasjoner i Hønefoss.
10.03.10 - 20:58Mann funnet død i Kjøllefjord 10.03.10 - 16:24
Stadion kan bli skoletomt 10.03.10 - 14:44
Skiløper funnet død etter snøskred 10.03.10 - 18:14
Farlige sommerdekk 10.03.10 - 12:41
Skole istedenfor lærlingplass 10.03.10 - 11:55
Snø og vind ut uka 10.03.10 - 11:15
Bytter lønn mot utkant 10.03.10 - 09:33
Ny motgang for Toyota 10.03.10 - 08:16