| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Nicolaisen | 66 år | 4.047.054 | 3.018.181 | 1.767.235 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Berlevåg Bosted: 9980 Berlevåg | |||||
| 2 | Terje Andersen | 53 år | 2.080.000 | 586.556 | 566.437 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Berlevåg Bosted: 9980 Berlevåg | |||||
| 3 | Casper Holmberg | 37 år | 1.671.982 | 0 | 754.658 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Berlevåg Bosted: 3726 Skien | |||||
| 4 | Lars Åke Johansson | 63 år | 1.428.668 | 405.494 | 604.143 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Berlevåg Bosted: Sverige | |||||
| 5 | Jens Uwe Radloff | 69 år | 1.240.909 | 0 | 475.230 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Berlevåg Bosted: 9980 Berlevåg | |||||
| 6 | Tor Arne Pedersen | 53 år | 1.190.845 | 375.048 | 497.632 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Berlevåg Bosted: 9980 Berlevåg | |||||
| 7 | George Youssef | 39 år | 834.691 | 203.234 | 313.133 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Berlevåg Bosted: 9980 Berlevåg | |||||
| 8 | Frank Håkon Pedersen | 50 år | 809.372 | 0 | 309.722 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Berlevåg Bosted: 9980 Berlevåg | |||||
| 9 | Bård Sivertsen | 50 år | 805.288 | 68.477 | 299.942 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Berlevåg Bosted: 9980 Berlevåg | |||||
| 10 | Eilif Karstein Kristiansen | 42 år | 802.876 | 692.295 | 296.069 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Berlevåg Bosted: 9980 Berlevåg | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Andreas Johansen | 67 år | 329.196 | 3.432.479 | 108.559 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Berlevåg Bosted: 9980 Berlevåg | |||||
| 2 | Anne Jorun Kjær | 55 år | 84.945 | 3.220.273 | 42.466 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Berlevåg Bosted: 9981 Berlevåg | |||||
| 3 | Bjørn Helge Svendsen | 60 år | 285.096 | 3.025.092 | 109.569 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Berlevåg Bosted: 9980 Berlevåg | |||||
| 4 | Per Nicolaisen | 66 år | 4.047.054 | 3.018.181 | 1.767.235 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Berlevåg Bosted: 9980 Berlevåg | |||||
| 5 | Leif Peder Helø | 73 år | 400.819 | 2.935.377 | 117.827 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Berlevåg Bosted: 9980 Berlevåg | |||||
| 6 | Knut Svendsen | 59 år | 278.521 | 2.929.757 | 110.689 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Berlevåg Bosted: 9980 Berlevåg | |||||
| 7 | Petter Arvid Gregersen | 61 år | 577.772 | 2.722.770 | 217.851 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Berlevåg Bosted: 9980 Berlevåg | |||||
| 8 | Reidar Ingvald Svendsen | 53 år | 196.969 | 2.679.900 | 81.309 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Berlevåg Bosted: 9980 Berlevåg | |||||
| 9 | Ella Marie Skulbru | 55 år | 245.979 | 2.501.425 | 96.630 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Berlevåg Bosted: 9980 Berlevåg | |||||
| 10 | Asbjørn Kvam Johnsen | 78 år | 342.219 | 2.491.576 | 97.800 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Berlevåg Bosted: 9980 Berlevåg | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Nicolaisen | 66 år | 4.047.054 | 3.018.181 | 1.767.235 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Berlevåg Bosted: 9980 Berlevåg | |||||
| 2 | Casper Holmberg | 37 år | 1.671.982 | 0 | 754.658 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Berlevåg Bosted: 3726 Skien | |||||
| 3 | Lars Åke Johansson | 63 år | 1.428.668 | 405.494 | 604.143 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Berlevåg Bosted: Sverige | |||||
| 4 | Terje Andersen | 53 år | 2.080.000 | 586.556 | 566.437 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Berlevåg Bosted: 9980 Berlevåg | |||||
| 5 | Tor Arne Pedersen | 53 år | 1.190.845 | 375.048 | 497.632 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Berlevåg Bosted: 9980 Berlevåg | |||||
| 6 | Jens Uwe Radloff | 69 år | 1.240.909 | 0 | 475.230 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Berlevåg Bosted: 9980 Berlevåg | |||||
| 7 | George Youssef | 39 år | 834.691 | 203.234 | 313.133 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Berlevåg Bosted: 9980 Berlevåg | |||||
| 8 | Frank Håkon Pedersen | 50 år | 809.372 | 0 | 309.722 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Berlevåg Bosted: 9980 Berlevåg | |||||
| 9 | Bård Sivertsen | 50 år | 805.288 | 68.477 | 299.942 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Berlevåg Bosted: 9980 Berlevåg | |||||
| 10 | Eilif Karstein Kristiansen | 42 år | 802.876 | 692.295 | 296.069 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Berlevåg Bosted: 9980 Berlevåg | |||||

| Berlevåg | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 197.327 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 222.283 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 53.884 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Å eie bil kan bli dyrt og kan by på bekymringer. Derfor velger mange leasing. Men hva lønner seg egentlig – eie eller leie bil?
02.09.10 - 21:19Tennisbane må behandles på nytt 02.09.10 - 18:57
Historisk høyrevind 02.09.10 - 18:55
– Fjæra som ble til en hønsefarm 02.09.10 - 18:51
Kritikk mot nye småviltregler 02.09.10 - 18:32
Audi A7 på snikvisitt i Norge 02.09.10 - 18:01
Verdas mest avanserte dykkarskip 02.09.10 - 18:07
Arbeidsulykke på bakeri 02.09.10 - 16:11
– Skap et godt førsteinntrykk 02.09.10 - 12:13
Tilbakekaller superbil 02.09.10 - 11:10