| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pål Johansen | 42 år | 1.237.480 | 0 | 118.880 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lebesby Bosted: 9740 Lebesby | |||||
| 2 | Arne Berg | 47 år | 1.066.314 | 2.977.082 | 361.217 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lebesby Bosted: 9790 Kjøllefjord | |||||
| 3 | Thorvald Emarius Krogh | 65 år | 912.656 | 2.171.836 | 282.126 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lebesby Bosted: 9790 Kjøllefjord | |||||
| 4 | Thor Bjarne Ødegård | 59 år | 819.393 | 14.945.708 | 407.715 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lebesby Bosted: 9790 Kjøllefjord | |||||
| 5 | Henry Ingilæ | 43 år | 719.504 | 0 | 299.663 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lebesby Bosted: 9790 Kjøllefjord | |||||
| 6 | Trond Arild Lie | 42 år | 715.033 | 0 | 273.427 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lebesby Bosted: 9790 Kjøllefjord | |||||
| 7 | Johannes Arnold Olsen | 63 år | 697.317 | 4.348.358 | 314.974 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lebesby Bosted: 8320 Skrova | |||||
| 8 | Per Kåre Langås | 58 år | 691.057 | 916.521 | 251.152 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lebesby Bosted: 9790 Kjøllefjord | |||||
| 9 | Einar Ingilæ | 40 år | 671.135 | 0 | 248.116 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lebesby Bosted: 9790 Kjøllefjord | |||||
| 10 | Frank Arne Valle | 47 år | 646.860 | 486.087 | 230.467 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lebesby Bosted: 9740 Lebesby | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thor Bjarne Ødegård | 59 år | 819.393 | 14.945.708 | 407.715 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lebesby Bosted: 9790 Kjøllefjord | |||||
| 2 | Magne Harry Ellingsen | 61 år | 547.488 | 5.280.719 | 158.279 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lebesby Bosted: 9790 Kjøllefjord | |||||
| 3 | Johannes Arnold Olsen | 63 år | 697.317 | 4.348.358 | 314.974 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lebesby Bosted: 8320 Skrova | |||||
| 4 | Hans Fredrik Wiik | 59 år | 428.667 | 3.140.010 | 154.343 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lebesby Bosted: 9790 Kjøllefjord | |||||
| 5 | Stein Mauseth | 59 år | 288.379 | 3.084.663 | 115.308 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lebesby Bosted: 9790 Kjøllefjord | |||||
| 6 | Arne Berg | 47 år | 1.066.314 | 2.977.082 | 361.217 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lebesby Bosted: 9790 Kjøllefjord | |||||
| 7 | Arne Roar Persen | 68 år | 459.667 | 2.962.003 | 167.601 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lebesby Bosted: 9790 Kjøllefjord | |||||
| 8 | Jan Erling Akselsen | 62 år | 550.651 | 2.485.114 | 218.356 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lebesby Bosted: 9790 Kjøllefjord | |||||
| 9 | Bård Rasmussen | 55 år | 209.256 | 2.256.702 | 93.092 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lebesby Bosted: 9790 Kjøllefjord | |||||
| 10 | Uwe Alexander Klink | 45 år | 555.511 | 2.182.863 | 191.847 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lebesby Bosted: 9740 Lebesby | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thor Bjarne Ødegård | 59 år | 819.393 | 14.945.708 | 407.715 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lebesby Bosted: 9790 Kjøllefjord | |||||
| 2 | Arne Berg | 47 år | 1.066.314 | 2.977.082 | 361.217 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lebesby Bosted: 9790 Kjøllefjord | |||||
| 3 | Johannes Arnold Olsen | 63 år | 697.317 | 4.348.358 | 314.974 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lebesby Bosted: 8320 Skrova | |||||
| 4 | Henry Ingilæ | 43 år | 719.504 | 0 | 299.663 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lebesby Bosted: 9790 Kjøllefjord | |||||
| 5 | Thorvald Emarius Krogh | 65 år | 912.656 | 2.171.836 | 282.126 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lebesby Bosted: 9790 Kjøllefjord | |||||
| 6 | Trond Arild Lie | 42 år | 715.033 | 0 | 273.427 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lebesby Bosted: 9790 Kjøllefjord | |||||
| 7 | Per Kåre Langås | 58 år | 691.057 | 916.521 | 251.152 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lebesby Bosted: 9790 Kjøllefjord | |||||
| 8 | Einar Ingilæ | 40 år | 671.135 | 0 | 248.116 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lebesby Bosted: 9790 Kjøllefjord | |||||
| 9 | Arild Olsen | 50 år | 635.500 | 0 | 233.745 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lebesby Bosted: 9790 Kjøllefjord | |||||
| 10 | Stein Kåre Røvik | 35 år | 642.260 | 0 | 231.036 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lebesby Bosted: 9790 Kjøllefjord | |||||

| Lebesby | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 173.825 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 203.613 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 44.944 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Å eie bil kan bli dyrt og kan by på bekymringer. Derfor velger mange leasing. Men hva lønner seg egentlig – eie eller leie bil?
02.09.10 - 21:19Tennisbane må behandles på nytt 02.09.10 - 18:57
Historisk høyrevind 02.09.10 - 18:55
– Fjæra som ble til en hønsefarm 02.09.10 - 18:51
Kritikk mot nye småviltregler 02.09.10 - 18:32
Audi A7 på snikvisitt i Norge 02.09.10 - 18:01
Verdas mest avanserte dykkarskip 02.09.10 - 18:07
Arbeidsulykke på bakeri 02.09.10 - 16:11
– Skap et godt førsteinntrykk 02.09.10 - 12:13
Tilbakekaller superbil 02.09.10 - 11:10