| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trond Pedersen Biti | 46 år | 1.414.135 | 1.395.614 | 597.091 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karasjok Bosted: 9730 Karasjok | |||||
| 2 | Ilona Outi Marjatta Sipilä | 43 år | 1.266.189 | 0 | 538.663 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karasjok Bosted: 9730 Karasjok | |||||
| 3 | Georges Joseph Nasr | 40 år | 1.196.166 | 0 | 522.121 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karasjok Bosted: 9730 Karasjok | |||||
| 4 | John Sigvart Henriksen | 63 år | 1.164.527 | 1.912.039 | 304.011 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karasjok Bosted: 9730 Karasjok | |||||
| 5 | Arne Hansen | 54 år | 1.133.138 | 6.201.829 | 460.405 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karasjok Bosted: 9730 Karasjok | |||||
| 6 | Siriann Gulsrud | 30 år | 1.086.012 | 0 | 438.879 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karasjok Bosted: 9730 Karasjok | |||||
| 7 | Nils Ragnvald Dalseng | 63 år | 974.440 | 2.128.932 | 366.848 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karasjok Bosted: 9730 Karasjok | |||||
| 8 | Piera Niiles West | 55 år | 890.660 | 0 | 356.207 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karasjok Bosted: 9730 Karasjok | |||||
| 9 | Kjetil Andersen | 43 år | 850.752 | 2.895.799 | 285.052 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karasjok Bosted: 9730 Karasjok | |||||
| 10 | Anne Mathea Kjærbo Brobakken | 43 år | 849.096 | 0 | 386.639 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karasjok Bosted: 9730 Karasjok | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Erik Mathisen Eira | 88 år | 359.189 | 6.500.005 | 140.864 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karasjok Bosted: 9730 Karasjok | |||||
| 2 | Arne Hansen | 54 år | 1.133.138 | 6.201.829 | 460.405 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karasjok Bosted: 9730 Karasjok | |||||
| 3 | Monika Anti | 42 år | 206.953 | 5.724.528 | 102.457 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karasjok Bosted: 9730 Karasjok | |||||
| 4 | Svein Arne Paulen | 68 år | 78.941 | 5.155.830 | 67.106 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karasjok Bosted: 9735 Karasjok | |||||
| 5 | Jan Even Tretnes | 46 år | 0 | 5.144.214 | 58.012 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karasjok Bosted: 9730 Karasjok | |||||
| 6 | Marit Kirsten Gaup | 43 år | 127.450 | 4.797.941 | 66.580 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karasjok Bosted: 9730 Karasjok | |||||
| 7 | Inger Karen Johanne Jåks | 90 år | 252.295 | 3.991.645 | 87.883 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karasjok Bosted: 9255 Tromsø | |||||
| 8 | Knut Frode Berg | 45 år | 499.321 | 3.889.608 | 188.373 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karasjok Bosted: 9730 Karasjok | |||||
| 9 | John Henrik Eira | 57 år | 494.400 | 3.765.949 | 189.188 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karasjok Bosted: 9730 Karasjok | |||||
| 10 | Aslak Johnsen Anti | 74 år | 547.606 | 3.345.706 | 169.657 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karasjok Bosted: 9730 Karasjok | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trond Pedersen Biti | 46 år | 1.414.135 | 1.395.614 | 597.091 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karasjok Bosted: 9730 Karasjok | |||||
| 2 | Ilona Outi Marjatta Sipilä | 43 år | 1.266.189 | 0 | 538.663 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karasjok Bosted: 9730 Karasjok | |||||
| 3 | Georges Joseph Nasr | 40 år | 1.196.166 | 0 | 522.121 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karasjok Bosted: 9730 Karasjok | |||||
| 4 | Arne Hansen | 54 år | 1.133.138 | 6.201.829 | 460.405 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karasjok Bosted: 9730 Karasjok | |||||
| 5 | Siriann Gulsrud | 30 år | 1.086.012 | 0 | 438.879 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karasjok Bosted: 9730 Karasjok | |||||
| 6 | Anne Mathea Kjærbo Brobakken | 43 år | 849.096 | 0 | 386.639 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karasjok Bosted: 9730 Karasjok | |||||
| 7 | Nils Ragnvald Dalseng | 63 år | 974.440 | 2.128.932 | 366.848 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karasjok Bosted: 9730 Karasjok | |||||
| 8 | Piera Niiles West | 55 år | 890.660 | 0 | 356.207 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karasjok Bosted: 9730 Karasjok | |||||
| 9 | Arne Skoglund | 58 år | 766.671 | 0 | 354.142 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karasjok Bosted: 9730 Karasjok | |||||
| 10 | Egil Josefsen Utsi | 61 år | 787.149 | 1.714.424 | 312.317 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karasjok Bosted: 9730 Karasjok | |||||

| Karasjok | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 172.350 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 176.904 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 47.644 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Må vente på reparasjon av skadene 30.07.10 - 11:02
Skremt av stygg krasj 30.07.10 - 11:40
Slutt for Mercedes CLS 30.07.10 - 09:32
Økt bruk av veisalt bekymrer 30.07.10 - 09:34
Super-BMW-en kommer om to år 29.07.10 - 20:23
Tilbakekaller en halv million biler 29.07.10 - 18:54
Har du sett på maken? 29.07.10 - 17:35
Proppfull av selvtillit 29.07.10 - 13:24
Turister slipper båtførerbevis 29.07.10 - 12:20