| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne Saxi | 54 år | 4.316.789 | 38.553.136 | 1.491.981 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vadsø Bosted: 9800 Vadsø | |||||
| 2 | Audun Hegna | 57 år | 3.216.953 | 4.559.628 | 853.469 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vadsø Bosted: 9800 Vadsø | |||||
| 3 | Jon Harald Oldernes | 52 år | 3.004.477 | 35.174.844 | 1.434.844 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vadsø Bosted: 9800 Vadsø | |||||
| 4 | Rune Harila | 32 år | 1.567.154 | 84.174 | 629.822 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vadsø Bosted: 9802 Vestre Jakobselv | |||||
| 5 | Eli Hege Hansen | 47 år | 1.484.742 | 695.304 | 567.991 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vadsø Bosted: 9800 Vadsø | |||||
| 6 | Henry Wikstrøm | 59 år | 1.478.854 | 10.633.030 | 518.629 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vadsø Bosted: 9800 Vadsø | |||||
| 7 | Jørn Kaagaard Bakk | 56 år | 1.456.442 | 3.639.082 | 434.280 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vadsø Bosted: 9800 Vadsø | |||||
| 8 | Ann Mari Jernsletten | 43 år | 1.433.784 | 0 | 471.566 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vadsø Bosted: 9800 Vadsø | |||||
| 9 | Susan Elisabeth Nykvist | 55 år | 1.422.613 | 351.602 | 515.156 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vadsø Bosted: Sverige | |||||
| 10 | Hans Jacob Bønå | 40 år | 1.394.656 | 2.836.090 | 487.181 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vadsø Bosted: 9800 Vadsø | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne Saxi | 54 år | 4.316.789 | 38.553.136 | 1.491.981 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vadsø Bosted: 9800 Vadsø | |||||
| 2 | Jon Harald Oldernes | 52 år | 3.004.477 | 35.174.844 | 1.434.844 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vadsø Bosted: 9800 Vadsø | |||||
| 3 | Paul Alf Hildonen | 68 år | 715.009 | 22.907.633 | 429.030 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vadsø Bosted: 9800 Vadsø | |||||
| 4 | Johnny Bjørnar Sundkvist | 66 år | 733.580 | 22.398.381 | 475.545 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vadsø Bosted: 9800 Vadsø | |||||
| 5 | Kjell Hansen | 51 år | 548.639 | 14.806.274 | 311.141 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vadsø Bosted: 9811 Vadsø | |||||
| 6 | Liv Jorunn Schjetne Hildonen | 71 år | 168.044 | 13.623.594 | 176.229 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vadsø Bosted: 9800 Vadsø | |||||
| 7 | Henry Wikstrøm | 59 år | 1.478.854 | 10.633.030 | 518.629 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vadsø Bosted: 9800 Vadsø | |||||
| 8 | Signe Oldernes | 41 år | 455.154 | 10.449.641 | 238.450 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vadsø Bosted: 9802 Vestre Jakobselv | |||||
| 9 | Stig Arnfinn Hansen | 57 år | 243.818 | 8.308.479 | 158.092 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vadsø Bosted: 9800 Vadsø | |||||
| 10 | Bernt Olsen | 60 år | 879.059 | 7.521.448 | 405.208 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vadsø Bosted: 9800 Vadsø | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne Saxi | 54 år | 4.316.789 | 38.553.136 | 1.491.981 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vadsø Bosted: 9800 Vadsø | |||||
| 2 | Jon Harald Oldernes | 52 år | 3.004.477 | 35.174.844 | 1.434.844 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vadsø Bosted: 9800 Vadsø | |||||
| 3 | Audun Hegna | 57 år | 3.216.953 | 4.559.628 | 853.469 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vadsø Bosted: 9800 Vadsø | |||||
| 4 | Rune Harila | 32 år | 1.567.154 | 84.174 | 629.822 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vadsø Bosted: 9802 Vestre Jakobselv | |||||
| 5 | Eli Hege Hansen | 47 år | 1.484.742 | 695.304 | 567.991 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vadsø Bosted: 9800 Vadsø | |||||
| 6 | Steinar Børre Pettersen | 54 år | 1.319.434 | 0 | 532.927 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vadsø Bosted: 9800 Vadsø | |||||
| 7 | Henry Wikstrøm | 59 år | 1.478.854 | 10.633.030 | 518.629 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vadsø Bosted: 9800 Vadsø | |||||
| 8 | Susan Elisabeth Nykvist | 55 år | 1.422.613 | 351.602 | 515.156 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vadsø Bosted: Sverige | |||||
| 9 | Knut Hegg | 60 år | 1.289.944 | 1.685.356 | 511.685 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vadsø Bosted: 9800 Vadsø | |||||
| 10 | Odd Arne Nilsen | 40 år | 1.325.893 | 1.188.854 | 499.014 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vadsø Bosted: 9800 Vadsø | |||||

| Vadsø | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 209.688 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 237.829 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 60.365 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Rundt 40 fiskebåter vil bli utstyrt med oljelenser for å styrke oljevernberedskapen.
03.09.10 - 14:04Her er den nye politibil-SUV-en 03.09.10 - 12:58
Får ikke fly med Ryanair 03.09.10 - 13:35
Svensk VM-rally i Norge 03.09.10 - 11:47
Økt boligbygging 03.09.10 - 10:41
Gir tilbake lønnsøkning 03.09.10 - 10:29
Uendret ledighet 03.09.10 - 10:38
Kan få legendarisk rival 03.09.10 - 10:11
Ny og særpreget storbil 03.09.10 - 09:31
Bygg & bedrag 03.09.10 - 09:19