| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suzana Gojkovic | 38 år | 1.361.059 | 0 | 587.172 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9950 Vardø | |||||
| 2 | Jan Edvard Benonisen | 41 år | 1.318.563 | 696.784 | 509.295 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9950 Vardø | |||||
| 3 | Leif Tomas Bergquist | 42 år | 1.317.719 | 0 | 546.504 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 1709 Sarpsborg | |||||
| 4 | Birger Magne Sørstrand | 52 år | 1.204.198 | 0 | 482.778 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9951 Vardø | |||||
| 5 | Terje Bye | 63 år | 1.080.735 | 15.406.550 | 453.666 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9950 Vardø | |||||
| 6 | Ingrid Røstad Fløtten | 56 år | 979.382 | 1.422.435 | 378.502 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9950 Vardø | |||||
| 7 | Ståle Sveinungsen | 33 år | 898.092 | 0 | 360.730 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9960 Kiberg | |||||
| 8 | Roald Thorsen | 46 år | 887.451 | 886.634 | 329.565 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9950 Vardø | |||||
| 9 | Tor Eirik Bang | 55 år | 883.197 | 736.683 | 336.785 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9950 Vardø | |||||
| 10 | Ørjan Ingebrigt Jensen | 43 år | 786.919 | 873.086 | 307.199 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9950 Vardø | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terje Bye | 63 år | 1.080.735 | 15.406.550 | 453.666 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9950 Vardø | |||||
| 2 | Asbjørg Petrine Daugaard | 78 år | 162.323 | 5.800.122 | 86.024 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9950 Vardø | |||||
| 3 | Asbjørn Daugaard | 44 år | 649.761 | 4.884.468 | 270.960 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9950 Vardø | |||||
| 4 | Steinar Egil Dahl | 69 år | 538.780 | 4.514.880 | 188.432 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9950 Vardø | |||||
| 5 | Henry Bernhard Daugaard | 90 år | 52.525 | 4.213.418 | 42.020 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9950 Vardø | |||||
| 6 | Ivar Grundnes | 82 år | 299.309 | 4.031.181 | 100.000 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9950 Vardø | |||||
| 7 | Bjørn Bredesen | 50 år | 251.107 | 3.717.305 | 101.838 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9950 Vardø | |||||
| 8 | Randi Rasmussen | 67 år | 192.122 | 3.490.972 | 68.048 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9950 Vardø | |||||
| 9 | Jan Henry Daugaard | 47 år | 368.195 | 2.859.208 | 143.305 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9950 Vardø | |||||
| 10 | Anita Olsen | 41 år | 563.442 | 2.838.776 | 186.078 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9950 Vardø | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suzana Gojkovic | 38 år | 1.361.059 | 0 | 587.172 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9950 Vardø | |||||
| 2 | Leif Tomas Bergquist | 42 år | 1.317.719 | 0 | 546.504 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 1709 Sarpsborg | |||||
| 3 | Jan Edvard Benonisen | 41 år | 1.318.563 | 696.784 | 509.295 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9950 Vardø | |||||
| 4 | Birger Magne Sørstrand | 52 år | 1.204.198 | 0 | 482.778 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9951 Vardø | |||||
| 5 | Terje Bye | 63 år | 1.080.735 | 15.406.550 | 453.666 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9950 Vardø | |||||
| 6 | Lennart Roy Kleppe | 46 år | 659.303 | 0 | 395.790 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 3943 Porsgrunn | |||||
| 7 | Ingrid Røstad Fløtten | 56 år | 979.382 | 1.422.435 | 378.502 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9950 Vardø | |||||
| 8 | Ståle Sveinungsen | 33 år | 898.092 | 0 | 360.730 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9960 Kiberg | |||||
| 9 | Tor Eirik Bang | 55 år | 883.197 | 736.683 | 336.785 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9950 Vardø | |||||
| 10 | Roald Thorsen | 46 år | 887.451 | 886.634 | 329.565 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9950 Vardø | |||||

| Vardø | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 186.932 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 196.992 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 49.843 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Gir tilbake lønnsøkning 03.09.10 - 10:29
Uendret ledighet 03.09.10 - 10:10
Kan få legendarisk rival 03.09.10 - 10:11
Ny og særpreget storbil 03.09.10 - 09:31
Bygg & bedrag 03.09.10 - 09:19
Flere privatlærere 03.09.10 - 08:54
Stupfull på flyet 03.09.10 - 07:15
Leier familiebil framfor å eie 02.09.10 - 21:19
Tennisbane må behandles på nytt 02.09.10 - 18:57