| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodil Birkeland | 52 år | 5.741.277 | 11.347.878 | 1.735.853 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Osterøy Bosted: 5291 Valestrandsf | |||||
| 2 | Klement Arve Vassdal | 58 år | 5.728.021 | 8.522.334 | 1.706.516 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Osterøy Bosted: 5282 Lonevåg | |||||
| 3 | Inger Marit Vassdal | 62 år | 5.334.273 | 137.464 | 1.482.758 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Osterøy Bosted: 5282 Lonevåg | |||||
| 4 | Sigbjørn Tysse | 43 år | 3.133.309 | 15.991.250 | 1.180.101 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Osterøy Bosted: 5282 Lonevåg | |||||
| 5 | Kåre Bognøy | 49 år | 2.771.522 | 11.163.584 | 923.879 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Osterøy Bosted: 5281 Valestrandsf | |||||
| 6 | Morten Svensson | 72 år | 2.375.770 | 22.856.866 | 948.843 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Osterøy Bosted: 5284 Tyssebotnen | |||||
| 7 | Åse Øksnes | 59 år | 2.340.234 | 8.380.261 | 751.107 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Osterøy Bosted: 5281 Valestrandsf | |||||
| 8 | Kari Solberg | 51 år | 1.881.704 | 3.079.897 | 572.331 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Osterøy Bosted: 5281 Valestrandsf | |||||
| 9 | Birger Skår | 63 år | 1.770.836 | 1.041.580 | 573.342 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Osterøy Bosted: 5286 Haus | |||||
| 10 | Sonja Helgesen | 63 år | 1.756.809 | 3.565.513 | 531.389 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Osterøy Bosted: 5281 Valestrandsf | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jostein Jacobsen | 68 år | 928.397 | 33.044.885 | 720.341 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Osterøy Bosted: 5282 Lonevåg | |||||
| 2 | Alf Lone | 71 år | 1.334.922 | 27.014.234 | 653.674 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Osterøy Bosted: 5282 Lonevåg | |||||
| 3 | Morten Svensson | 72 år | 2.375.770 | 22.856.866 | 948.843 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Osterøy Bosted: 5284 Tyssebotnen | |||||
| 4 | Johannes i Bruvik | 74 år | 1.031.435 | 22.636.987 | 525.950 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Osterøy Bosted: 5005 Bergen | |||||
| 5 | Åse Marian Lone | 67 år | 1.438.848 | 22.360.055 | 634.130 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Osterøy Bosted: 5282 Lonevåg | |||||
| 6 | Kari Elvik | 63 år | 424.927 | 21.535.694 | 351.942 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Osterøy Bosted: 5281 Valestrandsf | |||||
| 7 | Bertin Kåre Tysse | 71 år | 467.508 | 20.938.896 | 352.534 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Osterøy Bosted: 5284 Tyssebotnen | |||||
| 8 | Atle Johan Jacobsen | 61 år | 0 | 20.759.972 | 278.809 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Osterøy Bosted: 5282 Lonevåg | |||||
| 9 | Inga Jacobsen Vaksdal | 60 år | 313.728 | 18.598.096 | 300.449 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Osterøy Bosted: 5282 Lonevåg | |||||
| 10 | Aslaug Lønsethagen | 57 år | 728.049 | 16.050.729 | 376.174 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Osterøy Bosted: 5282 Lonevåg | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodil Birkeland | 52 år | 5.741.277 | 11.347.878 | 1.735.853 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Osterøy Bosted: 5291 Valestrandsf | |||||
| 2 | Klement Arve Vassdal | 58 år | 5.728.021 | 8.522.334 | 1.706.516 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Osterøy Bosted: 5282 Lonevåg | |||||
| 3 | Inger Marit Vassdal | 62 år | 5.334.273 | 137.464 | 1.482.758 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Osterøy Bosted: 5282 Lonevåg | |||||
| 4 | Sigbjørn Tysse | 43 år | 3.133.309 | 15.991.250 | 1.180.101 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Osterøy Bosted: 5282 Lonevåg | |||||
| 5 | Morten Svensson | 72 år | 2.375.770 | 22.856.866 | 948.843 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Osterøy Bosted: 5284 Tyssebotnen | |||||
| 6 | Kåre Bognøy | 49 år | 2.771.522 | 11.163.584 | 923.879 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Osterøy Bosted: 5281 Valestrandsf | |||||
| 7 | Stefan Hilt | 31 år | 1.737.539 | 0 | 774.550 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Osterøy Bosted: 5282 Lonevåg | |||||
| 8 | Åse Øksnes | 59 år | 2.340.234 | 8.380.261 | 751.107 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Osterøy Bosted: 5281 Valestrandsf | |||||
| 9 | Jostein Jacobsen | 68 år | 928.397 | 33.044.885 | 720.341 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Osterøy Bosted: 5282 Lonevåg | |||||
| 10 | Arne Bognøy | 57 år | 1.291.843 | 13.163.640 | 660.757 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Osterøy Bosted: 5291 Valestrandsf | |||||

| Osterøy | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 206.937 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 343.814 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 68.894 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Barentsbadet har tatt grep, og ruster nå opp svømmehallen for handikappede. Kritiker kaller det brannslukking.
10.09.10 - 16:43Fikk forsikring 10.09.10 - 16:42
– Trasig resultat 10.09.10 - 16:35
Hund avlivet 10.09.10 - 16:28
Fjerner ikke rektoren 10.09.10 - 16:04
Interiørblogging tar av 10.09.10 - 14:42
Tjuvlånte Audi i ett år 10.09.10 - 13:01
Sykt god i Japan 10.09.10 - 12:44
Studenter ut av landet 10.09.10 - 12:57