| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Einar Jacobsen | 80 år | 18.266.226 | 12.328.845 | 5.244.021 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1727 Sarpsborg | |||||
| 2 | Arne Skard | 63 år | 17.954.502 | 52.121.031 | 5.603.643 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1724 Sarpsborg | |||||
| 3 | Jens Mo | 53 år | 14.410.159 | 4.602.206 | 6.853.522 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1726 Sarpsborg | |||||
| 4 | Øivind Lindstad | 48 år | 11.778.196 | 31.226.167 | 3.675.960 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1739 Borgenhaugen | |||||
| 5 | Sverre Leiro | 63 år | 7.432.531 | 3.511.440 | 3.548.587 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1712 Grålum | |||||
| 6 | Jan Lindstad | 49 år | 5.615.861 | 31.559.498 | 2.104.847 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1743 Klavestadhaugen | |||||
| 7 | Bjørn Garder | 70 år | 5.605.702 | 32.911.443 | 2.040.075 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1724 Sarpsborg | |||||
| 8 | Steinar Gretland | 67 år | 4.780.819 | 7.645.181 | 1.429.576 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1747 Skjeberg | |||||
| 9 | Thomas Korneliussen | 40 år | 4.104.944 | 3.705.665 | 1.267.821 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1712 Grålum | |||||
| 10 | Bjørn Petter Garder | 39 år | 4.092.327 | 31.665.856 | 1.696.220 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1721 Sarpsborg | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lasse Andre Fosby | 43 år | 3.091.640 | 88.428.647 | 2.159.078 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1743 Klavestadhaugen | |||||
| 2 | Ronny Antonsen | 41 år | 1.258.302 | 84.876.293 | 1.297.189 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1743 Klavestadhaugen | |||||
| 3 | Even Andre Karlsen | 58 år | 369.252 | 79.161.097 | 766.559 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1710 Sarpsborg | |||||
| 4 | Arne Christian Skard | 40 år | 3.161.642 | 74.056.632 | 1.713.311 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1710 Sarpsborg | |||||
| 5 | Arne Skard | 63 år | 17.954.502 | 52.121.031 | 5.603.643 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1724 Sarpsborg | |||||
| 6 | Nina Iversen | 52 år | 2.003.358 | 50.876.413 | 1.385.767 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: Sverige | |||||
| 7 | Trond Olav Frigaard | 37 år | 1.173.813 | 49.066.477 | 982.214 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1730 Ise | |||||
| 8 | Brita Iversen | 49 år | 541.869 | 48.034.786 | 544.047 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1715 Yven | |||||
| 9 | Martin Iversen | 46 år | 683.057 | 46.255.836 | 727.669 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1724 Sarpsborg | |||||
| 10 | Tore Rikter Svendsen | 47 år | 254.421 | 33.340.941 | 326.983 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1710 Sarpsborg | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jens Mo | 53 år | 14.410.159 | 4.602.206 | 6.853.522 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1726 Sarpsborg | |||||
| 2 | Arne Skard | 63 år | 17.954.502 | 52.121.031 | 5.603.643 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1724 Sarpsborg | |||||
| 3 | Einar Jacobsen | 80 år | 18.266.226 | 12.328.845 | 5.244.021 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1727 Sarpsborg | |||||
| 4 | Øivind Lindstad | 48 år | 11.778.196 | 31.226.167 | 3.675.960 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1739 Borgenhaugen | |||||
| 5 | Sverre Leiro | 63 år | 7.432.531 | 3.511.440 | 3.548.587 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1712 Grålum | |||||
| 6 | Lasse Andre Fosby | 43 år | 3.091.640 | 88.428.647 | 2.159.078 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1743 Klavestadhaugen | |||||
| 7 | Jan Lindstad | 49 år | 5.615.861 | 31.559.498 | 2.104.847 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1743 Klavestadhaugen | |||||
| 8 | Bjørn Garder | 70 år | 5.605.702 | 32.911.443 | 2.040.075 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1724 Sarpsborg | |||||
| 9 | Kristian Høst | 60 år | 3.555.067 | 3.795.318 | 1.721.780 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1723 Sarpsborg | |||||
| 10 | Arne Christian Skard | 40 år | 3.161.642 | 74.056.632 | 1.713.311 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1710 Sarpsborg | |||||

| Sarpsborg | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 200.148 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 267.086 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 65.099 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Vadsø-spydkasteren Bjørn Emil Vorren (16) gir Andreas Thorkildsen noe av æren for at han selv satte ny kretsrekord under ungdomsmesterskapet i helga.
06.09.10 - 19:03Rispet mann med biffkniv 06.09.10 - 17:51
Sniffet fram hasj 06.09.10 - 16:24
Siktet for grov vold mot samboer 06.09.10 - 16:08
Testet el-Porsche 06.09.10 - 15:54
Prisbombe fra Lada 06.09.10 - 15:03
Handler ikke med Ryanair 06.09.10 - 15:37
Handler ikke med Ryanair 06.09.10 - 15:37
Dronefly skal jakte diamanter 06.09.10 - 14:14